Coffre d'armoire, de construction plus légère, ces coffres pour toxiques nécessitent d'être fixés à l'intérieur d'une armoire sécurisée. Cette double protection garantit une sécurité renforcée tout en offrant une solution économique pour le stockage des substances sensibles, répondant ainsi aux exigences strictes des établissements de santé.
Caractéristiques
| Référence | Dim. ext. (cm) | Dim. int. (cm) | Porte (cm) | Vol (L) | Poids (kg) | Fermeture | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | h | l | p | H | L | ||||
| DCT2516 | 25 | 25 | 16 | 24,8 | 24,8 | 14 | 21 | 21 | 8,6 | 2 | Clé |
| DCT2516C | 25 | 25 | 16 | 24,8 | 24,8 | 14 | 21 | 21 | 8,6 | 2 | Code |
| DCT2525 | 25 | 25 | 25 | 24,8 | 24,8 | 23 | 21 | 21 | 14,1 | 2,5 | Clé |
| DCT2525C | 25 | 25 | 25 | 24,8 | 24,8 | 23 | 21 | 21 | 14,1 | 2,5 | Code |
| DCT300 | 27 | 45 | 30 | 26,8 | 41 | 27 | 23 | 43 | 29,6 | 5,2 | Clé + 1 tablette |
| DCT300C | 27 | 45 | 30 | 26,8 | 41 | 27 | 23 | 43 | 29,6 | 5,2 | Code + 1 tablette |
| DCT400 | 27 | 45 | 40 | 26,8 | 41 | 37 | 23 | 43 | 40,6 | 7,1 | Clé + 1 tablette |
| DCT400C | 27 | 45 | 40 | 26,8 | 41 | 37 | 23 | 43 | 40,6 | 7,1 | Code + 1 tablette |
Options serrures
Serrure à clé pour armoire à rideau
Ancienne poignée cuvette montée sur les armoires jusqu'en 2020.
Les poignées cuvettes avec les barillets ne sont plus disponibles. Nous pouvons fournir des clés avec le numéro ou des clés "Pass".
MSER002 : Serrure batteuse FH avec numéro de clé aléatoire
MSER003 : Serrure batteuse FH080
MSER011 : Serrure batteuse 621 (En standard sur les coffres PM)
MSER012 : Serrure à digicode avec clé de secours.
LS200 : Serrure à digicode & badges
LS300 : Serrure à à badges avec trace des 500 dernieres manoeuvres
| Référence | Dim. ext. (cm) | Dim. int. (cm) | Vol (L) | Poids (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | h | l | p | |||
| DTT7507 | 12 | 67 | 46 | 7 | 61 | 42 | 18 | |
| DTT7514 | 18 | 67 | 46 | 14 | 61 | 42 | 35.8 | |
| DTT8507 | 12 | 78 | 46 | 7 | 72 | 42 | 21.2 | |
| DTT8514 | 18 | 78 | 46 | 14 | 72 | 42 | 42.4 | |
| DTT0507 | 12 | 98 | 46 | 7 | 92 | 42 | 27 | |
| DTT0514 | 18 | 98 | 46 | 14 | 92 | 42 | 54 | |
| DTT2507 | 12 | 118 | 46 | 7 | 112 | 42 | 33 | |
| DTT2514 | 18 | 118 | 46 | 14 | 112 | 42 | 66 | |
+33 (0)4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr - F +33 (0)4 28 39 02 16
2b rue des Anciens Combattants - 71240 SENNECEY LE GRAND
SIRET 851 189 746 00031 - NAF 4646Z - TVA FR 18851189746