Piluliers pour médicaments
Référence |
Longueur | largeur | Hauteur | Volume |
LAB1 | 60 | 45 | 50 | 0,14 L |
LAB2 |
90 | 60 | 50 | 0,27 L |
LAB3 | 120 | 90 | 50 | 0,54 L |
LAB4 | 180 | 120 | 75 | 1,62 L |
Boîtes cristal avec couvercles nervurés pour un empilage parfait
Pilulier journalier livré avec 3 séparateurs compatible plateau Defer première et deuxième génération.
Couvercle coulissant transparent
Plateau capacité 8 piluliers
Matières :
Référence |
Désignation | Dimensions mm |
ZPD030 | Pilulier complet | 366 x 56 x H 46 330 x 50 x h 38 |
AO001 | Plateau piluliers nu | 495 x 355 x 41 |
ZPD031 | Boîtier plumier | 366 x 56 x H 46 330 x 50 x h 38 |
ZPD032 | Couvercle | 335 x 52 x 4 |
ZPD033 | Séparateur vierge | 50 x 15 x 38 |
ZPD033M | Séparateur Matin | 50 x 15 x 38 |
ZPD033D | SéparateurMidi | 50 x 15 x 38 |
ZPD033S | SéparateurSoir | 50 x 15 x 38 |
Planche A4 de 24 étiquettes DD | ||
EDDPM | Etiquette bleu/blanc | |
EDDPME | Etiquette noir/Emeraude | |
EDDPMO | Etiquette noir/Océan | |
EDDPMR | Etiquette noir/Rose | |
EDDPMS | Etiquette noir/Saumon | |
EDDPMV | Etiquette noir/Violine |
Pilulier 4 cases avec couvercle à glissière
Boîte SMD
Les boîtes se solidarisent entre elles avec les rainures latérales. Couvercle transparent monté sur charnières. Boîtier blanc ou de couleur, couvercle transparent.
Référence | Couleur | Long | Larg | Haut |
LIC8150020 | Blanc | 41 | 37 | 15 |
LIC8150021 | Jaune | |||
LIC8150022 | Rouge | |||
LIC8150023 | Vert | |||
LIC8150024 | Bleu | |||
LIC8150030 | Blanc | 68 | 57 | 15 |
LIC8150031 | Jaune | |||
LIC8150032 | Rouge | |||
LIC8150033 | Vert | |||
LIC8150034 | Bleu | |||
LIC8150040 | Blanc | 180 | 68 | 15 |
LIC8150041 | Jaune | |||
LIC8150042 | Rouge | |||
LIC8150043 | Vert | |||
LIC8150044 | Bleu |
- HOCI SASU -
+33 (0)4 28 29 53 43 - contact@hoci.fr - F +33 (0)4 28 39 02 16
117 impasse de l'industrie - 01090 MONTMERLE
SIRET 851 189 746 00031 - NAF 4646Z - TVA FR 8851189746